需要帮助或
更多定制需求


| 版本对比 | 免费版 ¥ 0 立即体验 | 高级版 ¥ /月 ¥ /年 立即购买 |
| 版本 | 免费版 | 高级版 | ||
| 费用 | 0元 | 元/月 元/年 | ||
| 赠送额度 | - | 译力 ( 可免费翻译约0万字 ) 万译力 ( 可免费翻译约0万字 ) | ||
| 充值折扣 | 无折扣 | 8折 | ||
| 文件上传 | ||||
| 支持文件格式 | Word、Excel、PPT、TXT、SRT、PDF、CAD(仅限dxf) | Word、Excel、PPT、TXT、SRT、PDF、CAD(仅限dxf) | ||
| 个人单项目文件上限 | undefined | |||
| 单个文件大小 | 单个文件上传大小 | 单个文件上传大小 | ||
| 译前处理 | ||||
| 语料填充 | ||||
| 机器预翻译 | 按字数扣费 | 按字数扣费 | ||
| 个人单项目挂术语库数 | 1个 | 不限制 | ||
| 个人单项目挂语料库数 | 1个 | 不限制 | ||
| 导出文件 | ||||
| 导出格式 | 纯译文、段段对照译文在上、并列对照 | 纯译文、段段对照译文在上、段段对照译文在下、并列对照、纯原文 | ||
| 在线翻译 | ||||
孪生译员 | 按字数扣费 | 按字数扣费 | ||
| QA检测,术语语料提示 | ||||
| 原文编辑、翻译日志与备注 | ||||
| 差异对比 | ||||
| 预览功能 | 原文预览 | 原文预览、双语预览 | ||
| 语言资产 | ||||
| 创建术语库数量 | 不限 | 不限 | ||
| 创建语料库数量 | 不限 | 不限 | ||
| 个人训练引擎数量 | 1个 | 5个 | ||
| AI工具 | ||||
| 译前术语提取 | 按字数扣费 | 按字数扣费 | ||
双语术语挖掘 | 按字数扣费 | 按字数扣费 | ||
| 语料对齐 | 按字数扣费 | 按字数扣费 | ||
| 字数换算 | ||||
| 字数统计 | ||||
| 文件合并/拆分 | ||||
| TransGPT | 按字数扣费 | 按字数扣费 | ||


适用于5-10人
小型团队
单次可传≤200MB的文件

适用于20人左右
中型团队
单次可传≤500MB以内的文件

适用于包含翻译、市场、研发等
全企业多部门团队
单次可传≤1G以内的文件
| 版本对比 | 免费版 ¥ 0 /月 立即体验 | 初创版 适用于 5-10 人 小型团队 立即购买 | 企业版 适用于 20 人左右 中型团队 立即购买 | 旗舰版 适用于包含翻译、市场、研发等 全企业多部门团队 立即购买 |
| 企业管理 | ||||
| 创建团队数 | 1个 | 2个 | 5个 | 10个 |
| 企业成员数 | 不限制企业成员数(包含企业管理员、项目经理数、译员数等) | |||
| 创建项目 | ||||
| 创建项目上限 (不含归档项目) | 10个 | 1000个 | 5000个 | 不限制 |
| 单项目挂术语库数 | 1个 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 单项目挂语料库数 | 1个 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 项目文件 | ||||
| 单项目总文件数 ( 不含拆分稿件 ) | 10个 | 200个 | 500个 | 1000个 |
| 批量上传 | 单文档≤10MB, 单次≤5个 | 单文档≤ 20MB , 单次≤ 100个 | 单文档≤ 50MB , 单次≤ 100个 | 单文档≤ 100MB ,单次≤ 500个 |
| 支持文件格式 | Word、Excel、PPT、TXT、SRT、PDF、SDLXLIFF等20多种格式 查看全部 | |||
| 项目成员 | ||||
| 项目成员数量 | 5个 | 5个 | 50个 | 不限制 |
| 成员权限配置 | ||||
| 项目功能 | ||||
| 重复率分析 | ||||
| 文件智能拆分 | ||||
| 开放领取与指派 | ||||
| 任务自动流转与驳回 | ||||
| 工作量统计报表 | ||||
| 译前处理 | ||||
| 语料填充 | ||||
| 机器预翻译 | 按字数扣费 从项目所属企业账号扣除 | 按字数扣费 从项目所属企业账号扣除 | 按字数扣费 从项目所属企业账号扣除 | 按字数扣费 从项目所属企业账号扣除 |
| 特色功能 | ||||
| 项目级审校 | - | |||
译员在线填写收款信息 | ||||
| 项目日报、进度预警 | - | |||
| 在线翻译 | ||||
孪生译员 | 按字数扣费 由企业方支付 | 按字数扣费 由企业方支付 | 按字数扣费 由企业方支付 | 按字数扣费 由企业方支付 |
| QA检测,术语语料提示 | ||||
| 原文编辑、翻译日志与备注 | ||||
| 差异对比 | ||||
| 预览功能 | 原文预览 | 原文预览 | 原文预览、双语预览 | 原文预览、双语预览 |
| 语言资产 | ||||
| 企业创建孪生引擎数量 | 1个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 导出文件 | ||||
| 导出格式 | 纯译文、段段对照译文在上、并列对照 | 纯译文、段段对照译文在上、段段对照译文在下、并列对照、纯原文 | ||
| 批量导出 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
